FA3383 - Filtre à air MECAFILTER
179,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Type | Air |
Gencod | 3322233383994 |
D1 | 225 |
D2 | |
D3 | 130 |
D4 | / |
H | 305 |
Wrench-removal tool | |
Comments | Etanchéité radiale |
Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
MAN TRUCKS | TGL | TGL | 05> | 7.150 (150 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | |
8.150 (150 HP) | montage Mann NLG Pico | 10/2006 | ||||
10.180 (180 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
12.180 (180 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
7.180 (180 HP) | montage Mann NGL Pico | 06/2005 | ||||
8.180 (180 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
10.210 (206 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
12.210 (206 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
8.210 (206 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
14.220 (220 HP) | montage Mann NLG Pico | 04/2005 | ||||
10.220 (220 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
12.220 (220 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
7.220 (220 HP) | montage Mann NGL Pico | 09/2008 | ||||
8.220 (220 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
10.240 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
12.240 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
8.240 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2005 | ||||
10.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 05/2009 | ||||
12.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 05/2009 | ||||
7.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 05/2009 | ||||
8.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 05/2009 | ||||
10.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
12.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
8.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
TGM | TGM | 05> | 18.240, 18.244 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 11/2005 | ||
22.240 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 11/2005 | ||||
12.240, 12.244 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
13.240 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
15.240, 15.244 (240 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
12.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 02/2009 | ||||
13.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 02/2009 | ||||
15.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 02/2009 | ||||
18.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 02/2009 | ||||
22.250 (250 HP) | montage Mann NLG Pico | 02/2009 | ||||
18.280, 18.284 (280 HP) | montage Mann NLG Pico | 11/2005 | ||||
12.280, 12.284 (280 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
13.280 (280 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
15.280, 15.284 (280 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
22.280 (280 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
26.280 (280 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
12.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
13.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
15.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
16.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
18.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2009 | ||||
22.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2009 | ||||
26.290 (290 HP) | montage Mann NLG Pico | 06/2009 | ||||
15.330, 15.334 (326 HP) | montage Mann NLG Pico | 11/2005 | ||||
18.330, 18.334 (326 HP) | montage Mann NLG Pico | 11/2005 | ||||
26.330 (326 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2006 | ||||
15.340 (340 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
18.340 (340 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 | ||||
26.340 (340 HP) | montage Mann NLG Pico | 09/2008 |
Manufacturer | Reference |
MAN TRUCKS | 81084050023 |
MEYLE | 12343210018 |
KOLBENSCHMIDT | 4261AR |
KOLBENSCHMIDT | 50014261 |
MAN TRUCKS | 81084050023 |
WIX FILTERS | 93312E |
PURFLUX | A1466 |
FLEETGUARD | AF26262 |
FILTRON | AM446/6 |
MANN-FILTER | C23513/1 |
HENGST FILTER | E661L |
BOSCH | F026400209 |
MECAFILTER | FA3383 |
MGA | FA3383 |
SOGEFIPRO | FLI9323 |
KNECHT | LX1798 |
MAHLE FILTER | LX1798 |
DONALDSON | P785001 |
MISFAT | R704 |
BALDWIN FILTERS | RS5438 |
BOSCH | S0209 |
HIFI FILTER | SA17321 |
FA3383