FA3300 - Filtre à air MECAFILTER
156,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Type | Air |
Gencod | 3322233300991 |
D1 | 295 |
D2 | 234 |
D3 | 123 |
D4 | 16 |
H | 267 |
Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
ALLIS-CHALMERS | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | AD 10B, BD 10B, FL 10B | ou | ||
AD 12, AD 12L, BD 12, BD 12L, FL 12, FR 12, AD 14, BD 14, BD 14L, FL 14 | partiel | |||||
TL 645, 645 E | Série n° 1726 >2032 | |||||
AD 18, BD 18, FL 18 | 01/1971 | |||||
AVELING BARFORD | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | RD 017 | partiel | ||
SL, SL 340 | ||||||
BRISTOL | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | ATS 377 PD4 | |||
CASE IH | POMPES | POMPES | P 504 | |||
T 80, TB 80, TB 80 Turbo Pump | ||||||
TRACTEURS | TRACTEURS | 1200 Diesel | ||||
1470 | ||||||
CATERPILLAR | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | EQUIPEMENTS DE PAVAGE | CS551 (Série 62D114 >) | |||
CS551 (Série 6ZD1 >) | ||||||
CLARK | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | 450 TC, 550 TC | ou | ||
709, 710, 712, 714, 714 SP, 720, 720 CM, 736 CM | ou | |||||
COMPAIR | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | Rotair RO 37HPX | |||
Rotair RO 37HPX | ||||||
Rotair RO 60, RO 60P, RO 75 | ou | |||||
DEMAG | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | DW 70 | Compresseur | ||
DW 80, DW 95, DW 100 | Compresseur | |||||
EATON YALE & TOWNE | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | 300, 300 A | ou | ||
3000, 3000 B | ||||||
FAUN-FRISCH | DUMPERS | SERIE K | K 25 | partiel | ||
FORD NEW HOLLAND | MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | 1880 Crop Cruiser | |||
1880 Crop Cruiser | ||||||
Crop Cruiser | ||||||
GOTTWALD | GRUES MOBILES | GRUES MOBILES | AMK 65 | ou | 12/1979 | |
AMK 75 | ou | 12/1979 | ||||
TMK 65 | ou | 12/1980 | ||||
HESSTON | ANDAINEURS | ANDAINEURS | 4000, 4000C | |||
HACHE-PAILLE | HACHE-PAILLE | Field Queen | ||||
HOUGH | MATERIELS DE TP | MATERIELS DE TP | Filtres à air | ou | ||
IHC | MOTEURS | SERIE FTV | FTV 549 | ou | ||
INGERSOLL-RAND | COMPRESSEURS | COMPRESSEURS | DR 140 | |||
DRAF 125 | ||||||
DRAF 125, DRAF 125S | ou | |||||
DRAF 125, DRAF 125S | ou | |||||
DRAP 140, DRP 140 | ou | |||||
IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 110 NC13, 110 PC13 | |||
110 NL | ||||||
150 NC17 | ||||||
80 NC, 80 NR, 80 NT, 100 NC, 110 NL, 110 NR, 110 NT | ou | |||||
643 E, 643 EP, 643 N, 643 N1, 643 T, 643 T1 | 01/1962 | 12/1970 | ||||
130 NC20, 130 NR20, 130 NT20 | 01/1973 | 05/1980 | ||||
130 NC, 130 NR, 130 NT, 130 PC | 02/1973 | 12/1980 | ||||
IVECO (Bus) | IVECO (Bus) | 110 AI | ||||
SERIE 110 | SERIE 110 | 110.13 | partiel | |||
110.17 | ||||||
110 NC (122 HP) | partiel | 01/1983 | 06/1986 | |||
110 NR (122 HP) | partiel | 01/1983 | 06/1986 | |||
110 NT (122 HP) | partiel | 01/1983 | 06/1986 | |||
110 PC (122 HP) | partiel | 01/1983 | 06/1986 | |||
110.14 (135 HP) | 02/1983 | 12/1984 | ||||
115.14 (139 HP) | 09/1983 | 10/1985 | ||||
SERIE 120 | SERIE 120 | 120.13 | partiel | |||
SERIE 130 | SERIE 130 | 130.13 | partiel | |||
135.17 | ||||||
UNIC | UNIC | 110 NC, 110 PC (122 HP) | 09/1972 | 02/1982 | ||
100 EC (122 HP) | 09/1972 | 05/1980 | ||||
130 NC (145 HP) | 09/1972 | 07/1984 | ||||
KAELBLE | COMPACTEURS | COMPACTEURS | VG 12 | |||
EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | SL 12, SL 15, VG 18B | partiel | |||
POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | K 20B | partiel | |||
KV 20 | ||||||
KVW 35 | ||||||
KÄSSBOHRER | SERIE S 80 à S 150 | SERIE S 80 à S 150 | S 100, S 110, S 110 P, S 120, S 120 E, S 120 P, S 125 UL, S 130, S 130 E, S 130 P, S 150, S 150 E, S 150 P | ou | ||
S 120, S 130, S 150 | ||||||
KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 412, 412 T | |||
KOMATSU | CHARGEUSES | CHARGEUSES | JH 65C | |||
JH 65CN | ||||||
LEYLAND | LEYLAND (Bus) | LEYLAND (Bus) | Atlantean | partiel | ||
Leopard | ||||||
Victory II | ||||||
World Master | ||||||
Fleetline | partiel | 01/1981 | ||||
Fleetline | partiel | 01/1981 | ||||
MASSEY FERGUSON | BULLDOZERS | BULLDOZERS | K 18C, K 18DL | |||
MOISSONNEUSES | MOISSONNEUSES | MF 300 | ou | |||
MF 410 Essence | ||||||
MF 410SP | ||||||
MF 510, MF 510SP | ||||||
OSHKOSH | POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | Modèles avec filtres à air Donaldson | partiel | ||
PRIESTMAN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | Beaver | |||
RENAULT CONSTRUCTION EQUIPEMENT | GROUPES ELECTROGENES | GROUPES ELECTROGENES | LE 1240 | |||
LE 635, LE 640 | ||||||
RENAULT TRUCKS | SERIE GBH | SERIE GBH | GBH 12 (6x6) | ou | ||
SERIE TB | SERIE TB | TBO | ||||
TLB 5.19 | ||||||
SERIE TBH | SERIE TBH | TBH 12 | partiel | |||
SERIE TF | SERIE TF | TF 12 | ||||
SERIE TLM | SERIE TLM | TLM 12 | partiel | |||
TLM 12 S | partiel | |||||
SERIE TR | SERIE TR | TR 12 | ||||
RICHIER | ROULEAUX | ROULEAUX | RC 60 | |||
RUSTON BUCYRUS | GRUES | GRUES | 22 RBH, 25 SC | |||
SEDDON ATKINSON | ATKINSON | ATKINSON | Borderer | ou | ||
Defender | partiel | |||||
Searcher | partiel |
Manufacturer | Reference |
ALLIS-CHALMERS | 3044797 |
ALLIS-CHALMERS | 3045860 |
ALLIS-CHALMERS | 3047197 |
ALLIS-CHALMERS | 3047497 |
ALLIS-CHALMERS | 30474977 |
ALLIS-CHALMERS | 3050899 |
ALLIS-CHALMERS | 3051818 |
ALLIS-CHALMERS | 73047497 |
ALLIS-CHALMERS | 73051818 |
BOMAG | 05730116 |
BRAUD | 20007517 |
BUCYRUS ERIE | 104516 |
BUCYRUS ERIE | 46134465 |
BUCYRUS ERIE | 46140235 |
BUCYRUS ERIE | 46140280 |
BUCYRUS ERIE | 46151725 |
BUCYRUS ERIE | 62300417 |
BUCYRUS ERIE | 91104516 |
CASE IH | 21351 |
CASE IH | L13534 |
CASE IH | L30937 |
CASE IH | S221313 |
CATERPILLAR | 775869 |
CATERPILLAR | 9Y6834 |
CLARK | 161WA653 |
CLARK | 2318020 |
CLARK | 546409 |
CLARK | 546509 |
CLARK | 945059 |
CLARK | HCF15974 |
COLES | 552894 |
COLES | 8576344 |
COMPAIR | 1077A12300 |
CONSOLIDATED PNEUMATIC | 17PS2690 |
CONSOLIDATED PNEUMATIC | 75PS2690 |
CUMMINS | 156768 |
CUMMINS | 156769 |
CUMMINS | 158877 |
CUMMINS | 299353 |
CUMMINS | 706396 |
CUMMINS | 896061 |
DAVEY PAXMAN | A49303 |
DAVEY PAXMAN | A60743 |
DEMAG | 988670 |
DORMAN | L551M4 |
DYNAPAC | 92266485 |
EATON YALE & TOWNE | 0403756 |
EATON YALE & TOWNE | 2022514 |
EUCLID | 9030894 |
EUCLID | 9038898 |
FAUN-FRISCH | 0746232 |
FAUN-FRISCH | 0746237 |
FIAT | 73047497 |
FIAT | 73051818 |
GALION | D73499 |
GALION | D73777 |
GROVE | 7304000009 |
GROVE | 9304100009 |
HANOMAG HENSCHEL | 194946146 |
HANOMAG HENSCHEL | 197946146 |
HITACHI | D911762 |
HOKUETSU KOGYO | 3214300600 |
HOKUETSU KOGYO | 3214300900 |
HOUGH | 8419892 |
HYSTER | 150836 |
HYSTER | 155748 |
HYSTER | 170232 |
HYSTER | 179930 |
HYSTER | 179950 |
HYSTER | T966133 |
HYSTER | TC10206102 |
IHC | 259221R92 |
IHC | 259921 |
IHC | 259921R91 |
IHC | 306909C91 |
IHC | 323272 |
IHC | 323272C91 |
IHC | 323273C91 |
IHC | 377379C91 |
IHC | 752616 |
IHC | 752616C91 |
IHC | 760320 |
IHC | 760320C91 |
IHC | 761490 |
IHC | 761490C91 |
IHC | 769722C91 |
IHC | 769723 |
IHC | 769723C91 |
IHC | 771456 |
IHC | 771456C91 |
IHC | 774564C91 |
IHC | 887977C91 |
IHC | 891129 |
IHC | 891129R92 |
IHC | 92266485 |
INGERSOLL-RAND | 118H1106 |
INGERSOLL-RAND | 50265321 |
INGERSOLL-RAND | 50595090 |
INGERSOLL-RAND | 59595090 |
INGERSOLL-RAND | 92266485 |
IVECO | 9917419 |
IVECO | 9917881 |
KAELBLE | 34000291 |
KÄSSBOHRER | 8319009016 |
KÄSSBOHRER | 8319039104 |
KÄSSBOHRER | 8319039109 |
KOMATSU | 3808883991 |
LETOURNEAU | X43564 |
LEYLAND | 10906043 |
MASSEY FERGUSON | 1031855M91 |
MASSEY FERGUSON | 2874126M1 |
NISSAN | 1654696060 |
O & K | 589562 |
PERKINS | PF60053 |
POCLAIN | 150549 |
POCLAIN | Q0150549 |
POWERPART | AM044901 |
RENAULT TRUCKS | 0003564001 |
RENAULT TRUCKS | 0003564124 |
RENAULT TRUCKS | 5000819341 |
RICHIER | 556012180 |
SULLAIR | 49344 |
RENAULT TRUCKS | 0003564001 |
RENAULT TRUCKS | 0003564124 |
EATON YALE & TOWNE | 0403756 |
BOMAG | 05730116 |
FAUN-FRISCH | 0746232 |
FAUN-FRISCH | 0746237 |
MASSEY FERGUSON | 1031855M91 |
BUCYRUS ERIE | 104516 |
COMPAIR | 1077A12300 |
LEYLAND | 10906043 |
INGERSOLL-RAND | 118H1106 |
BOSCH | 1457433633 |
POCLAIN | 150549 |
HYSTER | 150836 |
HYSTER | 155748 |
CUMMINS | 156768 |
CUMMINS | 156769 |
CUMMINS | 158877 |
CLARK | 161WA653 |
NISSAN | 1654696060 |
HYSTER | 170232 |
HYSTER | 179930 |
HYSTER | 179950 |
CONSOLIDATED PNEUMATIC | 17PS2690 |
HANOMAG HENSCHEL | 194946146 |
HANOMAG HENSCHEL | 197946146 |
BRAUD | 20007517 |
EATON YALE & TOWNE | 2022514 |
CASE IH | 21351 |
SINFA | 23048 |
CLARK | 2318020 |
IHC | 259221R92 |
IHC | 259921 |
IHC | 259921R91 |
UFI | 2793500 |
MASSEY FERGUSON | 2874126M1 |
CUMMINS | 299353 |
ALLIS-CHALMERS | 3044797 |
ALLIS-CHALMERS | 3045860 |
ALLIS-CHALMERS | 3047197 |
ALLIS-CHALMERS | 3047497 |
ALLIS-CHALMERS | 30474977 |
ALLIS-CHALMERS | 3050899 |
ALLIS-CHALMERS | 3051818 |
IHC | 306909C91 |
HOKUETSU KOGYO | 3214300600 |
HOKUETSU KOGYO | 3214300900 |
IHC | 323272 |
IHC | 323272C91 |
IHC | 323273C91 |
KAELBLE | 34000291 |
IHC | 377379C91 |
KOMATSU | 3808883991 |
WIX FILTERS | 42237 |
BUCYRUS ERIE | 46134465 |
BUCYRUS ERIE | 46140235 |
BUCYRUS ERIE | 46140280 |
BUCYRUS ERIE | 46151725 |
SULLAIR | 49344 |
RENAULT TRUCKS | 5000819341 |
INGERSOLL-RAND | 50265321 |
INGERSOLL-RAND | 50595090 |
CLARK | 546409 |
CLARK | 546509 |
COLES | 552894 |
RICHIER | 556012180 |
O & K | 589562 |
INGERSOLL-RAND | 59595090 |
BUCYRUS ERIE | 62300417 |
CUMMINS | 706396 |
GROVE | 7304000009 |
ALLIS-CHALMERS | 73047497 |
FIAT | 73047497 |
ALLIS-CHALMERS | 73051818 |
FIAT | 73051818 |
IHC | 752616 |
IHC | 752616C91 |
CONSOLIDATED PNEUMATIC | 75PS2690 |
IHC | 760320 |
IHC | 760320C91 |
IHC | 761490 |
IHC | 761490C91 |
IHC | 769722C91 |
IHC | 769723 |
IHC | 769723C91 |
IHC | 771456 |
IHC | 771456C91 |
IHC | 774564C91 |
CATERPILLAR | 775869 |
KÄSSBOHRER | 8319009016 |
KÄSSBOHRER | 8319039104 |
KÄSSBOHRER | 8319039109 |
HOUGH | 8419892 |
COLES | 8576344 |
IHC | 887977C91 |
IHC | 891129 |
IHC | 891129R92 |
CUMMINS | 896061 |
EUCLID | 9030894 |
EUCLID | 9038898 |
BUCYRUS ERIE | 91104516 |
DYNAPAC | 92266485 |
IHC | 92266485 |
INGERSOLL-RAND | 92266485 |
GROVE | 9304100009 |
CLARK | 945059 |
DEMAG | 988670 |
IVECO | 9917419 |
IVECO | 9917881 |
CATERPILLAR | 9Y6834 |
PUROLATOR | A42073 |
TECNOCAR | A490 |
DAVEY PAXMAN | A49303 |
PURFLUX | A537 |
DAVEY PAXMAN | A60743 |
PUROLATOR | AF2073K |
FLEETGUARD | AF353K |
FLEETGUARD | AF353KM |
P.B.R. | AI3247 |
P.B.R. | AI3247.08 |
POWERPART | AM044901 |
COOPERS | AZA311 |
MANN-FILTER | C24516 |
FRAM | CAK255 |
VIRGIS | CH1212251 |
GALION | D73499 |
GALION | D73777 |
HITACHI | D911762 |
HENGST FILTER | E721L |
MECAFILTER | FA3300 |
MGA | FA3300 |
COOPERSFIAAM | FLI6510 |
CLARK | HCF15974 |
AMC FILTER | IA367 |
CASE IH | L13534 |
CASE IH | L30937 |
DORMAN | L551M4 |
LUBERFINER | LAF237 |
LUBERFINER | LAF712 |
BALDWIN FILTERS | LL1646FN |
KNECHT | LX21 |
MAHLE FILTER | LX21 |
CLEAN FILTERS | MA431 |
DONALDSON | P101237 |
DONALDSON | P102525 |
DONALDSON | P107643 |
DONALDSON | P112013 |
DONALDSON | P112031 |
DONALDSON | P117341 |
DONALDSON | P117431 |
DONALDSON | P119234 |
DONALDSON | P119696 |
DONALDSON | P122525 |
DONALDSON | P122696 |
DONALDSON | P132980 |
DONALDSON | P151156 |
DONALDSON | P151904 |
DONALDSON | P152648 |
DONALDSON | P152657 |
DONALDSON | P153351 |
DONALDSON | P181035 |
DONALDSON | P182035 |
BALDWIN FILTERS | PA1646FN |
PERKINS | PF60053 |
POCLAIN | Q0150549 |
MISFAT | R935 |
MISFAT | RM873 |
CASE IH | S221313 |
BOSCH | S3633 |
SF FILTER | SL6341 |
HYSTER | T966133 |
HYSTER | TC10206102 |
WOODGATE | WGA14K |
LETOURNEAU | X43564 |
FA3300