FA3235 - Filtre à air MECAFILTER
68,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Type | Air |
Gencod | 3322233235996 |
D1 | 114 |
D2 | |
D3 | 56 |
D4 | / |
H | 318 |
Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
CASE IH | TRACTEURS | TRACTEURS | 780 | |||
990, 990A, 990B | ||||||
CATERPILLAR | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | T30-T60 (Série 48G >) | |||
T30-T60 (Série 95H >) | ||||||
T30B-T60B (Série 47S >) | ||||||
T30B-T60B (Série 48S >) | ||||||
V30-V60 (Série 87Y >) | ||||||
V30B-V60B | partiel | |||||
V30B-V60B | ||||||
V30B-V60B | ||||||
V30B-V60B (Série 37N00462-00563) | ||||||
V30B-V60B (Série 56R) | ||||||
V30B-V60B (Série 77P) | ||||||
V30B-V60B (Série 84M) | ||||||
V30B-V60B (Série 86M) | ||||||
V30B-V60B (Série 89M00641-00942) | ||||||
CONVEYANCER | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | TC 4 SS, TC 5 SS, TC 6 SS, TC 7 SS | |||
TC 6 TS, TC 7 TS, TC 8 TS | ||||||
HYSTER | CHARIOTS ELEVATEURS | CHARIOTS ELEVATEURS | H 100 /C | |||
H 100 C | ||||||
H 110 F | ||||||
H 120 /C | partiel | |||||
H 120 C | ||||||
H 150 F | ||||||
H 40 F | ||||||
H 60 F | ||||||
H 70 | partiel | |||||
H 80 /C | partiel | |||||
P 60 A | ||||||
P 80 A | ||||||
MELROE BOBCAT | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 1075 | |||
970 | ||||||
970 | ||||||
974 | partiel | |||||
975 | ou | |||||
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT | CHARGEUSES | CHARGEUSES | LM 218 | |||
LM 218 | ||||||
LM 620, LM 640 | ||||||
LM 620, LM 640 | ||||||
LM 621, LM 641 | Chassis > n° 5231 | |||||
LM 622, LM 642 | Chassis > n° 5231 |
Manufacturer | Reference |
ALLIS-CHALMERS | 02354496 |
ALLIS-CHALMERS | 02354499 |
ALLIS-CHALMERS | 235449 |
ALLIS-CHALMERS | 2354496 |
ALLIS-CHALMERS | 2354499 |
ALLIS-CHALMERS | 623741 |
ALLIS-CHALMERS | 6237410 |
ALLIS-CHALMERS | 637967 |
ALLIS-CHALMERS | 6379671 |
ALLIS-CHALMERS | 70637967 |
CASE IH | 317702R91 |
CATERPILLAR | 0656140 |
CATERPILLAR | 656140 |
CLARK | 6519066 |
FIAT | 70235449 |
FORD | C5NN9A641A |
GMC | 6424680 |
HYSTER | 149294 |
IHC | 31702R91 |
IHC | 317702R91 |
JOHN DEERE | AH19853 |
JOHN DEERE | AH19853H |
MASSEY FERGUSON | 1089280M91 |
O & K | 8006603 |
O & K | 8007195 |
SULLAIR | 06646 |
SULLAIR | 6646 |
TOWMOTOR CORP. | 0656140 |
TOWMOTOR CORP. | 656140 |
VOLVO | 7362101 |
VOLVO | 73621013 |
ALLIS-CHALMERS | 02354496 |
ALLIS-CHALMERS | 02354499 |
EUROFILTER | 060001 |
CATERPILLAR | 0656140 |
TOWMOTOR CORP. | 0656140 |
SULLAIR | 06646 |
MASSEY FERGUSON | 1089280M91 |
BOSCH | 1457433647 |
HYSTER | 149294 |
ALLIS-CHALMERS | 235449 |
ALLIS-CHALMERS | 2354496 |
ALLIS-CHALMERS | 2354499 |
IHC | 31702R91 |
CASE IH | 317702R91 |
IHC | 317702R91 |
WIX FILTERS | 42504 |
EUROFILTER | 6.1 |
ALLIS-CHALMERS | 623741 |
ALLIS-CHALMERS | 6237410 |
ALLIS-CHALMERS | 637967 |
ALLIS-CHALMERS | 6379671 |
GMC | 6424680 |
CLARK | 6519066 |
CATERPILLAR | 656140 |
TOWMOTOR CORP. | 656140 |
SULLAIR | 6646 |
FIAT | 70235449 |
ALLIS-CHALMERS | 70637967 |
VOLVO | 7362101 |
VOLVO | 73621013 |
O & K | 8006603 |
O & K | 8007195 |
PUROLATOR | A52031 |
PURFLUX | A864 |
FLEETGUARD | AF461 |
JOHN DEERE | AH19853 |
JOHN DEERE | AH19853H |
P.B.R. | AI3219 |
MANN-FILTER | C12116/1 |
FORD | C5NN9A641A |
FRAM | CA228 |
MECAFILTER | FA3235 |
MGA | FA3235 |
GPC | FC210 |
COOPERSFIAAM | FLI9255 |
SOGEFIPRO | FLI9255 |
LUBERFINER | LAF702 |
DONALDSON | P133706 |
BALDWIN FILTERS | PA1684 |
BOSCH | S3647 |
HIFI FILTER | SA10411 |
WOODGATE | WGA120 |
FA3235